-
Atalanta ex Ninus
- Allenatore Ninus
- Cassa: € 0
- Valore rosa: € 0
- Stipendi: € 0
- Media rosa: 0,00
- Stadio: livello 1
- Slot squadra: livello 3 (32 giocatori max, 0 in rosa)
Storico Campionati
| Stagione | Campionato | Po. | V | P | S | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Serie A | 13° | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 2021-2022 Apertura | Serie A | 7° | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 2021-2022 Clausura | Serie A | 9° | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 2023-2024 Apertura | Serie B | 10° | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 2023-2024 Clausura | Serie B | 16° | 0 | 1 | 14 | -12 |
