Albania

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 STRAKOSHA PT 29 78 € 540.000 arrow_downward € 2.500.000 0 0
2 BERISHA PT 35 arrow_upward 78 € 540.000 N.D. 0 0
3 DJIMSITI DC 31 81 € 1.400.000 € 10.000.000 0 0
4 KUMBULLA DC 24 arrow_downward 78 € 630.000 € 4.500.000 0 0
5 DERMAKU DC 32 arrow_downward 74 € 301.000 N.D. 0 0
6 ISMAJLI DC 28 arrow_downward 78 € 630.000 N.D. 0 0
7 VESELI TD 32 75 € 324.000 N.D. 0 0
8 HYSAJ TD 30 80 € 960.000 € 2.500.000 0 0
9 K. BARE MED 27 arrow_downward 77 € 585.000 N.D. 0 0
10 XHAKA MED 33 75 € 405.000 N.D. 0 0
11 ABRASHI MED 34 74 € 322.500 N.D. 0 0
12 CIKALLESHI P 34 76 € 660.000 N.D. 0 0
13 UZUNI P 29 78 € 900.000 N.D. 0 0
14 R. MANAJ P 27 75 € 540.000 N.D. 1 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 HOXHA PT 34 65 € 120.000 N.D. 0 0
2 BUNYARIT DC 21 52 € 70.000 N.D. 0 0
3 LENJANI TS 33 67 € 120.000 N.D. 0 0
4 TRASHI TS 30 68 € 120.000 N.D. 0 0
5 SELAHI CC 22 72 € 175.500 arrow_upward € 2.500.000 0 0
6 KALLAKU CC 23 67 € 130.000 N.D. 0 0
7 LACI CC 26 71 € 143.000 N.D. 0 0
8 MEMUSHAJ CC 36 72 € 175.500 N.D. 0 0
9 ROSHI CLD 31 69 € 140.000 N.D. 0 0
10 BALAJ P 30 69 € 200.000 N.D. 0 0