Islanda 1
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 30 | 75 | € 324.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | P | 28 | 81 | € 2.000.000 | € 18.000.000 | 3 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 24 | 74 | € 258.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 37 | 72 | € 162.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 31 | 79 | € 840.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | DC | 31 | 78 | € 630.000 | € 900.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 35 | 73 | € 224.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
6 | TD | 37 | 69 | € 120.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | MED | 35 | 75 | € 405.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | MED | 33 | 75 | € 405.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | CC | 31 | 71 | € 143.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
10 | CC | 36 | 76 | € 429.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | CLS | 31 | 77 | € 546.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | CLD | 34 | 77 | € 546.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | ESA | 25 | 75 | € 405.000 | € 2.800.000 | 0 | 0 |
|
14 | P | 31 | 70 | € 200.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | P | 32 | 75 | € 540.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
16 | P | 34 | 74 | € 430.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | P | 35 | 75 | € 540.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
