CLASSIFICA Giocatori
Top 10 Marcatori
3 | ROBERTO FERNÁNDEZ | |
2 | L. RAMAZANI | |
1 | Marlon Gomes | |
A. BONNY | ||
K. URBA?SKI | ||
K. SULEMANA | ||
J. EKKELENKAMP | ||
D. NAMASO | ||
C. TENGSTEDT | ||
A. Benedyczak |
Top 10 Assist
1 | D. GORE | |
C. TENGSTEDT | ||
T. CONWAY | ||
M. BAKKER | ||
T. O'Connor | ||
L. RAMAZANI | ||
M. JURÁSEK |
Top 10 Best
2 | ROBERTO FERNÁNDEZ | |
1 | K. URBA?SKI | |
C. TENGSTEDT |