CLASSIFICA Giocatori
Top 10 Marcatori
6 | O. WATKINS | |
4 | MORATA | |
2 | H. KANE | |
1 | C. PALMER | |
P. ZIELIŃSKI | ||
G. RODRÍGUEZ | ||
Vitor Roque | ||
J. BELLINGHAM | ||
L. OCAMPOS | ||
A. GRIEZMANN |
Top 10 Assist
3 | B. JOHNSON | |
2 | MORATA | |
A. GORDON | ||
1 | FABIÁN RUIZ | |
R. DE PAUL | ||
C. PALMER | ||
GABRIEL JESUS | ||
T. ALEXANDER-ARNOLD | ||
J. MADDISON | ||
J. BELLINGHAM |
Top 10 Best
4 | MORATA | |
2 | O. WATKINS | |
1 | C. PALMER | |
G. RODRÍGUEZ | ||
H. KANE | ||
J. BOWEN |
Top 10 Ammoniti
1 | A. RABIOT |