| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 35 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| CC | 36 | 79 | € 650.000 | € 780.000 |
|
||
| Barcellona | P | 35 | 81 | € 5.000.000 | € 2.000.000 |
|
|
| DC | 34 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| P | 37 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| P | 36 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| CLD | 36 | 80 | € 1.500.000 | € 1.120.000 |
|
||
| P | 35 | 80 | € 2.500.000 | € 1.600.000 |
|
||
| EDA | 38 | 79 | € 1.000.000 | € 900.000 |
|
||
| MED | 37 | 82 | € 1.500.000 | € 1.950.000 |
|
||
| P | 39 | 82 | € 1.500.000 | € 2.600.000 |
|
||
| PT | 36 | 79 | € 500.000 | € 720.000 |
|
||
| DC | 34 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| DC | 34 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 36 | 82 | € 1.500.000 | € 1.690.000 |
|
||
| CC | 36 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| DC | 35 | 80 | € 1.500.000 | € 1.120.000 |
|
||
| DC | 34 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 38 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| P | 35 | 78 | nd | € 900.000 |
|
