Situazione finanziaria squadre
| Squadra | Valore | Cassa attuale | E/U future | Fine stagione | Stipendi | Giocatori | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 670,500,000 | 177,157,881 | -60,381,500 | 116,776,381 | 44,381,500 | 29/32 | 82.06 |
| Arsenal | 1,168,800,000 | 380,492,334 | -1,092,000 | 379,400,334 | 63,092,000 | 31/32 | 83.88 |
| Atalanta | 516,000,000 | 79,244,847 | -44,266,500 | 34,978,347 | 44,266,500 | 30/32 | 81.63 |
| Barcellona | 887,000,000 | 166,759,250 | 15,652,500 | 182,411,750 | 61,347,500 | 32/32 | 83.44 |
| Borussia Dortmund | 778,000,000 | 17,365,544 | -50,500,000 | -33,134,456 | 52,520,000 | 32/32 | 82.63 |
| Brighton | 839,000,000 | 45,898,787 | -5,334,000 | 40,564,787 | 62,994,000 | 32/32 | 83.38 |
| Celtic | 536,000,000 | 28,100,000 | -21,330,000 | 6,770,000 | 39,530,000 | 28/32 | 81.50 |
| Chelsea | 1,335,000,000 | 46,987,039 | -35,401,000 | 11,586,039 | 65,001,000 | 32/32 | 83.81 |
| Feyenoord | 472,200,000 | 23,540,000 | 61,890,000 | 85,430,000 | 41,400,000 | 32/32 | 81.44 |
| Fiorentina | 594,500,000 | 20,839,100 | 19,216,000 | 40,055,100 | 56,784,000 | 32/32 | 82.63 |
| Fulham | 538,200,000 | 103,045,295 | -4,317,500 | 98,727,795 | 51,417,500 | 30/32 | 82.25 |
| Heerenveen | 468,000,000 | 27,420,129 | 29,724,000 | 57,144,129 | 42,276,000 | 32/32 | 81.50 |
| Inter | 1,273,500,000 | 309,240,000 | 20,166,000 | 329,406,000 | 57,334,000 | 32/32 | 83.31 |
| Juventus | 895,000,000 | 16,936,999 | 6,107,500 | 23,044,499 | 53,412,500 | 28/32 | 83.81 |
| Lazio | 464,300,000 | 182,329,838 | 721,000 | 183,050,838 | 42,679,000 | 32/32 | 81.63 |
| Lione | 470,000,000 | 74,724,999 | 16,474,000 | 91,198,999 | 32,526,000 | 29/32 | 80.94 |
| Liverpool | 1,821,000,000 | 378,722,521 | 68,020,000 | 446,742,521 | 76,880,000 | 32/32 | 84.50 |
| Manchester City | 1,512,500,000 | 145,944,822 | 72,524,000 | 218,468,822 | 75,476,000 | 32/32 | 84.19 |
| Manchester Utd | 1,291,000,000 | 63,074,649 | -485,500 | 62,589,149 | 68,485,500 | 32/32 | 84.19 |
| Milan | 837,000,000 | 105,027,198 | -16,658,000 | 88,369,198 | 56,258,000 | 32/32 | 82.63 |
| Monaco | 629,500,000 | 132,287,695 | 8,883,000 | 141,170,695 | 55,117,000 | 32/32 | 82.38 |
| Monza | 550,800,000 | 185,671,212 | -6,060,000 | 179,611,212 | 52,260,000 | 30/32 | 82.13 |
| Newcastle | 816,900,000 | 151,270,000 | 6,888,000 | 158,158,000 | 53,312,000 | 32/32 | 82.88 |
| PSG | 995,000,000 | 104,036,088 | 27,562,000 | 131,598,088 | 46,438,000 | 31/32 | 82.00 |
| PSV | 1,073,800,000 | 409,409,332 | -21,055,500 | 388,353,832 | 58,055,500 | 32/32 | 83.63 |
| Real Madrid | 613,500,000 | 100,652,700 | 20,937,000 | 121,589,700 | 47,063,000 | 31/32 | 82.13 |
| Roma | 359,700,000 | 18,680,000 | 19,645,000 | 38,325,000 | 43,595,000 | 30/32 | 81.94 |
| Sporting Braga | 930,000,000 | 99,354,500 | 11,312,000 | 110,666,500 | 52,328,000 | 32/32 | 82.94 |
| Tottenham | 1,065,000,000 | 119,273,010 | 3,071,000 | 122,344,010 | 58,929,000 | 32/32 | 83.00 |
| Young Boys | 437,500,000 | 46,335,000 | 35,390,000 | 81,725,000 | 35,610,000 | 27/32 | 81.00 |
