Situazione finanziaria squadre
| Squadra | Valore | Cassa attuale | E/U future | Fine stagione | Stipendi | Giocatori | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 642,500,000 | 16,900,038 | 37,575,000 | 54,475,038 | 41,825,000 | 32/32 | 81.69 |
| Arsenal | 1,005,800,000 | 234,698,888 | 59,882,000 | 294,580,888 | 69,118,000 | 27/32 | 84.44 |
| Atalanta | 476,500,000 | 25,734,847 | 10,130,000 | 35,864,847 | 47,990,000 | 30/32 | 82.13 |
| Barcellona | 914,000,000 | 12,220,501 | 87,360,500 | 99,581,001 | 53,639,500 | 30/32 | 83.06 |
| Borussia Dortmund | 699,500,000 | 11,640,000 | 2,557,000 | 14,197,000 | 58,503,000 | 32/32 | 83.38 |
| Brighton | 758,000,000 | 12,451,723 | -1,167,000 | 11,284,723 | 59,787,000 | 32/32 | 83.19 |
| Cesena | 368,800,000 | 11,499,999 | -59,420,000 | -47,920,001 | 37,420,000 | 28/32 | 81.19 |
| Chelsea | 1,226,000,000 | 176,640,000 | 68,520,000 | 245,160,000 | 65,540,000 | 32/32 | 83.69 |
| Como | 338,200,000 | 23,178,096 | -21,118,500 | 2,059,596 | 38,018,500 | 32/32 | 81.38 |
| Fiorentina | 520,700,000 | 31,830,000 | 39,360,000 | 71,190,000 | 51,740,000 | 32/32 | 82.00 |
| Fulham | 466,600,000 | 97,526,851 | 33,429,500 | 130,956,351 | 49,540,500 | 32/32 | 82.50 |
| Heerenveen | 454,200,000 | 47,084,137 | 42,555,000 | 89,639,137 | 47,445,000 | 32/32 | 81.94 |
| Inter | 1,242,000,000 | 74,380,000 | 78,759,000 | 153,139,000 | 67,741,000 | 32/32 | 83.81 |
| Juventus | 883,700,000 | 12,731,000 | 35,290,000 | 48,021,000 | 53,770,000 | 28/32 | 83.63 |
| Lazio | 282,800,000 | 208,669,999 | 104,500 | 208,774,499 | 27,895,500 | 28/32 | 80.44 |
| Lione | 331,500,000 | 36,800,000 | 38,390,000 | 75,190,000 | 29,110,000 | 23/23 | 80.88 |
| Liverpool | 1,733,000,000 | 214,274,999 | 2,065,000 | 216,339,999 | 80,535,000 | 32/32 | 84.81 |
| Manchester City | 1,754,500,000 | 49,835,619 | 58,355,000 | 108,190,619 | 88,145,000 | 32/32 | 84.75 |
| Manchester Utd | 1,403,000,000 | 17,400,000 | 4,139,500 | 21,539,500 | 68,860,500 | 32/32 | 84.50 |
| Milan | 873,000,000 | 61,310,175 | 42,120,000 | 103,430,175 | 55,120,000 | 32/32 | 82.81 |
| Monaco | 518,000,000 | 72,336,405 | 29,615,000 | 101,951,405 | 56,505,000 | 30/32 | 82.63 |
| Monza | 483,800,000 | 79,950,000 | 23,900,000 | 103,850,000 | 52,700,000 | 32/32 | 82.19 |
| Napoli | 479,000,000 | 8,864,211 | -28,780,500 | -19,916,289 | 37,180,500 | 32/32 | 81.31 |
| Newcastle | 792,300,000 | 103,450,500 | 49,939,000 | 153,389,500 | 50,901,000 | 30/32 | 82.63 |
| Palermo | 412,500,000 | 22,000,000 | -17,630,000 | 4,370,000 | 33,730,000 | 24/32 | 81.19 |
| PSG | 951,500,000 | 76,394,101 | 42,930,000 | 119,324,101 | 47,070,000 | 32/32 | 82.00 |
| PSV | 808,100,000 | 230,772,283 | 45,960,500 | 276,732,783 | 48,039,500 | 32/32 | 82.69 |
| Real Madrid | 589,000,000 | 21,674,953 | 28,675,000 | 50,349,953 | 47,425,000 | 32/32 | 82.19 |
| Roma | 318,700,000 | 39,572,500 | 42,483,000 | 82,055,500 | 44,717,000 | 32/32 | 81.69 |
| Sporting Braga | 884,600,000 | 63,021,000 | 31,236,000 | 94,257,000 | 54,884,000 | 32/32 | 82.81 |
| Torino | 616,500,000 | 36,360,000 | 37,653,000 | 74,013,000 | 54,347,000 | 29/32 | 82.88 |
| Tottenham | 1,057,000,000 | 34,680,000 | -562,000 | 34,118,000 | 66,562,000 | 32/32 | 83.50 |
