Situazione finanziaria squadre
| Squadra | Valore | Cassa attuale | E/U future | Fine stagione | Stipendi | Giocatori | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 639,800,000 | 57,949,928 | 685,000 | 58,634,928 | 43,813,000 | 32/32 | 81.94 |
| Arsenal | 1,046,800,000 | 263,138,888 | 24,057,000 | 287,195,888 | 68,933,000 | 28/32 | 84.50 |
| Atalanta | 476,500,000 | 55,834,847 | -24,110,000 | 31,724,847 | 47,990,000 | 30/32 | 82.13 |
| Barcellona | 919,000,000 | 54,000,501 | 52,360,500 | 106,361,001 | 55,769,500 | 32/32 | 83.06 |
| Borussia Dortmund | 700,500,000 | 48,827,754 | -31,689,000 | 17,138,754 | 60,235,000 | 33/32 | 83.38 |
| Brighton | 780,000,000 | 24,771,723 | -21,222,000 | 3,549,723 | 57,617,000 | 32/32 | 83.19 |
| Cesena | 342,300,000 | 38,749,999 | -81,747,500 | -42,997,501 | 37,275,000 | 28/32 | 81.13 |
| Chelsea | 1,201,000,000 | 247,800,000 | 10,820,000 | 258,620,000 | 64,130,000 | 32/32 | 83.69 |
| Como | 445,700,000 | 66,668,096 | -58,876,000 | 7,792,096 | 39,063,500 | 33/32 | 81.44 |
| Fiorentina | 521,500,000 | 50,940,000 | -10,435,000 | 40,505,000 | 59,260,000 | 33/32 | 82.63 |
| Fulham | 466,600,000 | 136,896,851 | 8,309,500 | 145,206,351 | 49,670,500 | 33/32 | 82.50 |
| Heerenveen | 454,200,000 | 89,524,137 | 10,555,000 | 100,079,137 | 47,599,000 | 33/32 | 81.94 |
| Inter | 1,207,300,000 | 121,660,000 | 121,179,000 | 242,839,000 | 67,021,000 | 33/32 | 83.81 |
| Juventus | 896,700,000 | 33,611,000 | 1,155,000 | 34,766,000 | 55,280,000 | 32/32 | 83.63 |
| Lazio | 282,800,000 | 243,769,999 | -23,695,500 | 220,074,499 | 28,025,500 | 29/32 | 80.44 |
| Lione | 363,500,000 | 21,400,000 | 14,375,000 | 35,775,000 | 29,764,000 | 26/25 | 80.81 |
| Liverpool | 1,757,000,000 | 243,134,999 | -11,725,000 | 231,409,999 | 80,435,000 | 33/32 | 84.81 |
| Manchester City | 1,646,800,000 | 192,674,953 | -4,405,000 | 188,269,953 | 80,665,000 | 31/32 | 84.63 |
| Manchester Utd | 1,399,500,000 | 34,385,957 | -34,499,000 | -113,043 | 70,137,500 | 32/32 | 84.50 |
| Milan | 877,000,000 | 90,286,651 | 14,220,000 | 104,506,651 | 55,270,000 | 33/32 | 82.81 |
| Monaco | 518,000,000 | 110,466,405 | 375,000 | 110,841,405 | 56,645,000 | 32/32 | 82.63 |
| Monza | 455,800,000 | 108,850,000 | 1,500,000 | 110,350,000 | 52,700,000 | 32/32 | 82.19 |
| Napoli | 507,000,000 | 43,001,531 | -54,775,500 | -11,773,969 | 41,570,500 | 32/32 | 81.63 |
| Newcastle | 897,800,000 | 38,050,000 | 1,466,500 | 39,516,500 | 56,366,000 | 32/32 | 83.06 |
| Palermo | 477,000,000 | € -12,000,000 | -70,320,000 | -82,320,000 | 42,910,000 | 30/32 | 81.69 |
| PSG | 963,500,000 | 86,677,100 | 8,755,000 | 95,432,100 | 47,585,000 | 33/32 | 82.13 |
| PSV | 836,700,000 | 300,252,283 | 19,043,000 | 319,295,283 | 49,994,500 | 33/32 | 82.81 |
| Real Madrid | 644,000,000 | 35,065,155 | -15,735,000 | 19,330,155 | 50,419,000 | 33/32 | 82.25 |
| Roma | 343,700,000 | 9,000,000 | 5,138,000 | 14,138,000 | 45,007,000 | 32/32 | 81.88 |
| Sporting Braga | 888,600,000 | 105,241,000 | 1,996,000 | 107,237,000 | 55,204,000 | 33/32 | 82.81 |
| Torino | 616,500,000 | 70,820,000 | 9,653,000 | 80,473,000 | 54,347,000 | 29/32 | 82.88 |
| Tottenham | 1,010,000,000 | 42,438,285 | 38,736,000 | 81,174,285 | 64,166,000 | 33/32 | 83.56 |
