Situazione finanziaria squadre
| Squadra | Valore | Cassa attuale | E/U future | Fine stagione | Stipendi | Giocatori | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 744,500,000 | 137,567,880 | -13,158,500 | 124,409,380 | 49,158,500 | 36/32 | 82.31 |
| Arsenal | 1,179,800,000 | 389,960,389 | -31,873,500 | 358,086,889 | 67,873,500 | 31/32 | 84.44 |
| Atalanta | 516,000,000 | 79,244,847 | -17,981,500 | 61,263,347 | 48,941,500 | 33/32 | 82.13 |
| Barcellona | 929,000,000 | 201,519,250 | -21,873,500 | 179,645,750 | 57,873,500 | 34/32 | 83.25 |
| Borussia Dortmund | 859,000,000 | 86,242,250 | -22,382,500 | 63,859,750 | 55,862,500 | 33/32 | 83.06 |
| Brighton | 890,800,000 | 30,372,724 | -31,442,000 | -1,069,276 | 64,922,000 | 37/32 | 83.44 |
| Chelsea | 1,240,250,000 | 254,013,077 | -45,046,500 | 208,966,577 | 63,026,500 | 33/32 | 83.69 |
| Fiorentina | 562,500,000 | 91,409,951 | -22,234,000 | 69,175,951 | 58,234,000 | 35/32 | 82.63 |
| Fulham | 458,200,000 | 258,710,118 | -17,995,500 | 240,714,618 | 46,255,500 | 33/32 | 82.44 |
| Heerenveen | 494,000,000 | 105,462,213 | -12,294,000 | 93,168,213 | 48,294,000 | 32/32 | 82.06 |
| Inter | 1,260,000,000 | 309,546,689 | -27,886,000 | 281,660,689 | 63,886,000 | 35/32 | 83.75 |
| Juventus | 909,000,000 | 112,330,000 | -17,110,000 | 95,220,000 | 50,590,000 | 26/32 | 83.63 |
| Lazio | 445,000,000 | 205,889,948 | -18,715,500 | 187,174,448 | 43,915,500 | 34/32 | 81.81 |
| Lione | 470,000,000 | 61,924,999 | -8,259,000 | 53,665,999 | 33,459,000 | 30/32 | 81.00 |
| Liverpool | 1,829,000,000 | 435,142,496 | -10,120,000 | 425,022,496 | 84,020,000 | 35/32 | 84.75 |
| Manchester City | 1,731,000,000 | 192,045,386 | -47,704,000 | 144,341,386 | 83,704,000 | 35/32 | 84.81 |
| Manchester Utd | 1,369,000,000 | 123,763,992 | -33,461,000 | 90,302,992 | 69,461,000 | 33/32 | 84.38 |
| Milan | 952,900,000 | 117,362,315 | -45,144,500 | 72,217,815 | 58,744,500 | 37/32 | 82.75 |
| Monaco | 522,000,000 | 202,268,072 | -15,900,000 | 186,368,072 | 51,900,000 | 31/32 | 82.38 |
| Monza | 559,800,000 | 171,471,212 | -32,910,000 | 138,561,212 | 58,110,000 | 33/32 | 82.56 |
| Newcastle | 1,026,500,000 | 68,690,000 | -25,875,000 | 42,815,000 | 56,835,000 | 34/32 | 83.00 |
| PSG | 987,500,000 | 126,448,101 | -10,551,000 | 115,897,101 | 46,551,000 | 30/32 | 82.00 |
| PSV | 1,031,600,000 | 387,419,332 | -19,640,500 | 367,778,832 | 55,640,500 | 36/32 | 83.25 |
| Real Madrid | 679,500,000 | 105,295,811 | -19,778,000 | 85,517,811 | 55,778,000 | 36/32 | 82.44 |
| Roma | 294,700,000 | 103,260,500 | -5,608,000 | 97,652,500 | 39,088,000 | 28/32 | 81.63 |
| Sporting Braga | 863,600,000 | 96,804,500 | -18,851,000 | 77,953,500 | 49,811,000 | 25/32 | 82.81 |
| Temporaneo | 0 | € -1,597,501 | 25,200,000 | 23,602,499 | 0 | 0/23 | 0.00 |
| temporaneo 3 | 0 | 50,000,000 | 25,200,000 | 75,200,000 | 0 | 0/23 | 0.00 |
| Tottenham | 1,034,000,000 | 153,992,499 | -21,932,000 | 132,060,499 | 57,932,000 | 33/32 | 83.13 |
| Young Boys | 300,500,000 | 210,025,000 | 4,270,000 | 214,295,000 | 31,730,000 | 25/25 | 80.75 |
