| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 45 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 42 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 41 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| PT | 45 | 81 | nd | € 1.200.000 |
|
||
| Como | P | 40 | 85 | € 12.000.000 | € 5.000.000 |
|
|
| Brighton | CC | 39 | 78 | € 1.000.000 | € 585.000 |
|
|
| P | 41 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| PT | 41 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TRQ | 44 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Borussia Dortmund | EDA | 38 | 87 | € 18.000.000 | € 5.250.000 |
|
|
| DC | 42 | 79 | € 500.000 | € 840.000 |
|
||
| Napoli | PT | 39 | 80 | € 1.000.000 | € 960.000 |
|
|
| P | 41 | 76 | € 50.000 | € 660.000 |
|
||
| PT | 40 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| Newcastle | PT | 39 | 81 | € 300.000 | € 1.200.000 |
|
|
| CC | 39 | 80 | € 600.000 | € 1.040.000 |
|
||
| PT | 42 | 78 | nd | € 540.000 |
|
||
| PT | 41 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| CC | 41 | 77 | € 200.000 | € 507.000 |
|
||
| PT | 43 | 75 | nd | € 324.000 |
|
