| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 31 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| TS | 28 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| TS | 33 | 74 | nd | € 120.000 |
|
||
| Borussia Dortmund | P | 29 | 80 | € 25.000.000 | € 2.600.000 |
|
|
| P | 31 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 75 | nd | € 585.000 |
|
||
| Real Madrid | TRQ | 28 | 83 | € 60.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| DC | 31 | 73 | nd | € 301.000 |
|
||
| PT | 30 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| ESA | 28 | 74 | nd | € 495.000 |
|
||
| TD | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 31 | 73 | nd | € 220.000 |
|
||
| DC | 29 | 79 | € 10.000.000 | € 840.000 |
|
||
| EDA | 29 | 78 | € 16.000.000 | € 675.000 |
|
||
| DC | 35 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TS | 29 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 38 | 77 | nd | € 900.000 |
|
||
| PT | 38 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 28 | 77 | € 6.000.000 | € 546.000 |
|
||
| MED | 31 | 75 | nd | € 405.000 |
|
