| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 28 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| DC | 29 | 78 | € 5.000.000 | € 630.000 |
|
||
| DC | 34 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| PT | 32 | 78 | nd | € 468.000 |
|
||
| Fulham | EDA | 29 | 81 | € 20.000.000 | € 2.475.000 |
|
|
| TS | 30 | 75 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 28 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| PT | 27 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| TS | 29 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 29 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| TS | 29 | 73 | nd | € 162.000 |
|
||
| Manchester Utd | P | 27 | 84 | € 60.000.000 | € 4.100.000 |
|
|
| DC | 27 | 78 | € 18.000.000 | € 630.000 |
|
||
| PT | 28 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 29 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| TD | 29 | 74 | nd | € 324.000 |
|
||
| CLS | 27 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| CLS | 29 | 79 | nd | € 1.120.000 |
|
||
| PT | 28 | 77 | € 2.000.000 | € 468.000 |
|
||
| P | 29 | 76 | nd | € 780.000 |
|
