| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 26 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| ESA | 27 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| ESA | 25 | 74 | nd | € 240.000 |
|
||
| EDA | 27 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| P | 26 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| CLS | 28 | 74 | nd | € 378.000 |
|
||
| TD | 26 | 78 | € 5.000.000 | € 540.000 |
|
||
| DC | 30 | 72 | nd | € 224.000 |
|
||
| Manchester Utd | PT | 26 | 83 | € 25.000.000 | € 1.560.000 |
|
|
| Milan | P | 28 | 83 | € 35.000.000 | € 2.600.000 |
|
|
| DC | 28 | 77 | nd | € 462.000 |
|
||
| TRQ | 35 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| SP | 27 | 76 | nd | € 561.000 |
|
||
| TD | 28 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TS | 28 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 32 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TRQ | 28 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| DC | 33 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 29 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| Fulham | TRQ | 27 | 80 | € 6.000.000 | € 1.040.000 |
|
