| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 23 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| DC | 25 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| DC | 24 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| CC | 23 | 74 | nd | € 143.000 |
|
||
| PT | 22 | 76 | nd | € 162.000 |
|
||
| CC | 23 | 76 | € 7.500.000 | € 507.000 |
|
||
| MED | 25 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| u23 Chelsea | CC | 23 | 77 | € 18.000.000 | € 507.000 |
|
|
| u23 Newcastle | P | 23 | 78 | € 20.000.000 | € 900.000 |
|
|
| u23 Brighton | TD | 22 | 75 | € 4.000.000 | € 258.000 |
|
|
| DC | 22 | 72 | nd | € 154.000 |
|
||
| DC | 23 | 75 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 25 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| CLS | 26 | 71 | nd | € 140.000 |
|
||
| Barcellona | DC | 25 | 76 | € 2.500.000 | € 301.000 |
|
|
| DC | 24 | 73 | nd | € 154.000 |
|
||
| MED | 22 | 69 | nd | € 75.000 |
|
||
| MED | 24 | 77 | € 8.000.000 | € 585.000 |
|
||
| Tottenham | TRQ | 23 | 80 | € 18.000.000 | € 780.000 |
|
|
| DC | 23 | 72 | nd | € 189.000 |
|
