| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 25 | 72 | nd | € 220.000 |
|
||
| PT | 28 | 77 | nd | € 258.000 |
|
||
| u23 Brighton | CC | 21 | 78 | € 8.000.000 | € 351.000 |
|
|
| CC | 27 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| PT | 24 | 79 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 25 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 25 | 77 | € 7.000.000 | € 468.000 |
|
||
| ESA | 24 | 74 | nd | € 0 |
|
||
| Monaco | TRQ | 27 | 81 | € 18.000.000 | € 1.040.000 |
|
|
| CC | 23 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| DC | 22 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| TRQ | 25 | 78 | nd | € 585.000 |
|
||
| P | 30 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| P | 25 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| CC | 23 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 25 | 74 | nd | € 378.000 |
|
||
| CC | 29 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| MED | 27 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 25 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| DC | 34 | 75 | nd | € 378.000 |
|
