| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 21 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| ESA | 27 | 73 | nd | € 202.500 |
|
||
| PT | 24 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 23 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 22 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 22 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| DC | 22 | 72 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 22 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| DC | 25 | 77 | € 8.000.000 | € 378.000 |
|
||
| DC | 23 | 75 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 24 | 76 | nd | € 150.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 72 | nd | € 140.000 |
|
||
| MED | 24 | 71 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 25 | 75 | nd | € 258.000 |
|
||
| TRQ | 23 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| PT | 25 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| Barcellona | P | 26 | 79 | € 30.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| CC | 25 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TD | 26 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| EDA | 22 | 74 | nd | € 240.000 |
|
