| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 27 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| CLS | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| ESA | 26 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| TRQ | 25 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| Roma | CLS | 26 | 81 | € 17.000.000 | € 1.120.000 |
|
|
| DC | 26 | 78 | € 4.000.000 | € 630.000 |
|
||
| TD | 27 | 78 | nd | € 540.000 |
|
||
| TD | 25 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 23 | 73 | nd | € 154.000 |
|
||
| TS | 23 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 29 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TRQ | 26 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| u23 Monaco | TD | 23 | 77 | € 6.000.000 | € 468.000 |
|
|
| P | 24 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| PSV | EDA | 23 | 82 | € 35.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| Brighton | CC | 23 | 78 | € 16.000.000 | € 1.040.000 |
|
|
| DC | 24 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| Chelsea | ESA | 24 | 84 | € 70.000.000 | € 3.075.000 |
|
|
| DC | 23 | 76 | nd | € 140.000 |
|
||
| Manchester City | TS | 24 | 74 | € 4.000.000 | € 258.000 |
|
