| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 29 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 24 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TS | 23 | 72 | nd | € 0 |
|
||
| P | 27 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| u23 Tottenham | P | 23 | 76 | nd | € 540.000 |
|
|
| TRQ | 21 | 75 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 30 | 77 | nd | € 0 |
|
||
| EDA | 20 | 76 | € 7.000.000 | € 322.500 |
|
||
| PT | 33 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| ESA | 25 | 77 | nd | € 495.000 |
|
||
| PT | 26 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| EDA | 24 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| CC | 33 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| CC | 26 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| CC | 27 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TS | 27 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 21 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| u23 Arsenal | P | 21 | 77 | € 12.000.000 | € 540.000 |
|
|
| ESA | 22 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| SP | 36 | 72 | nd | € 229.500 |
|
