| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 20 | 74 | € 6.000.000 | € 258.000 |
|
||
| CLS | 31 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| PT | 26 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TD | 20 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 28 | 75 | nd | € 301.000 |
|
||
| P | 20 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 21 | 72 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 Brighton | ESA | 19 | 73 | € 4.000.000 | € 200.000 |
|
|
| Borussia Dortmund | ESA | 18 | 76 | € 15.000.000 | € 405.000 |
|
|
| TS | 21 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| MED | 19 | 70 | € 3.000.000 | € 150.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| u23 PSV | CC | 18 | 63 | nd | € 130.000 |
|
|
| TRQ | 23 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 18 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| CLD | 28 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| EDA | 22 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 23 | 75 | nd | € 0 |
|
||
| TRQ | 20 | 76 | € 7.000.000 | € 429.000 |
|
