| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 21 | 65 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 19 | 65 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 22 | 73 | nd | € 270.000 |
|
||
| TS | 19 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| PSG | ESA | 18 | 70 | nd | € 150.000 |
|
|
| P | 20 | 64 | nd | € 200.000 |
|
||
| TRQ | 24 | 74 | nd | € 365.500 |
|
||
| P | 20 | 64 | nd | € 200.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 21 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 23 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| ESA | 20 | 66 | nd | € 0 |
|
||
| TRQ | 19 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 19 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 20 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| DC | 20 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| MED | 22 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Brighton | TS | 18 | 73 | nd | € 0 |
|
|
| DC | 23 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| ESA | 26 | 73 | nd | € 240.000 |
|
