| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 22 | 65 | nd | € 200.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 73 | nd | € 143.000 |
|
||
| u23 Newcastle | ESA | 19 | 76 | € 400.000 | € 202.500 |
|
|
| TS | 21 | 71 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 19 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 23 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 17 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 21 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 20 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| ESA | 20 | 68 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 20 | 68 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 23 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| TD | 20 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 18 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 25 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 19 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 18 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| DC | 21 | 77 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 20 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| EDA | 19 | 68 | nd | € 150.000 |
|
