| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 20 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 22 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| TD | 21 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 28 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 24 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 23 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 21 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| U23 Ajax | MED | 19 | 70 | € 3.000.000 | € 150.000 |
|
|
| MED | 20 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| PT | 23 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 20 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| ESA | 19 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| u23 Barcellona | PT | 20 | 73 | € 1.000.000 | € 192.000 |
|
|
| TD | 20 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 25 | 76 | nd | € 324.000 |
|
||
| P | 19 | 66 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 PSV | DC | 19 | 68 | nd | € 140.000 |
|
|
| u23 Fulham | CC | 18 | 73 | nd | € 208.000 |
|
|
| PT | 17 | 65 | nd | € 0 |
|
||
| EDA | 19 | 65 | nd | € 150.000 |
|
