| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 22 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| ESA | 17 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| DC | 18 | 63 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 19 | 64 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 Manchester Utd | TRQ | 17 | 64 | nd | € 130.000 |
|
|
| TD | 19 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 17 | 66 | nd | € 0 |
|
||
| P | 18 | 64 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 20 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 19 | 64 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 19 | 64 | nd | € 200.000 |
|
||
| DC | 22 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| CC | 22 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| P | 22 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| TS | 20 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| EDA | 20 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| TS | 26 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 22 | 75 | nd | € 240.000 |
|
||
| u23 PSG | TRQ | 18 | 74 | nd | € 279.500 |
|
|
| TS | 21 | 66 | nd | € 120.000 |
|
