| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 19 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| TRQ | 25 | 76 | nd | € 0 |
|
||
| EDA | 17 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| P | 22 | 74 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 17 | 64 | nd | € 0 |
|
||
| MED | 19 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| u23 Liverpool | ESA | 19 | 67 | nd | € 0 |
|
|
| P | 21 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| u23 Liverpool | CC | 17 | 67 | nd | € 0 |
|
|
| TRQ | 18 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| TRQ | 18 | 64 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 18 | 66 | nd | € 0 |
|
||
| EDA | 19 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 19 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| CC | 19 | 65 | nd | € 0 |
|
||
| CC | 19 | 66 | nd | € 0 |
|
||
| CC | 19 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| TD | 19 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 19 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| TS | 27 | 72 | nd | € 0 |
|
