| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 32 | 76 | nd | € 468.000 |
|
||
| TD | 34 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 30 | 74 | nd | € 140.000 |
|
||
| EDA | 32 | 75 | nd | € 322.500 |
|
||
| DC | 33 | 71 | nd | € 140.000 |
|
||
| ESA | 31 | 69 | nd | € 405.000 |
|
||
| SP | 36 | 78 | nd | € 1.360.000 |
|
||
| CLD | 32 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| ESA | 32 | 79 | nd | € 900.000 |
|
||
| PT | 33 | 76 | nd | € 324.000 |
|
||
| Fulham | TD | 34 | 80 | € 3.500.000 | € 1.200.000 |
|
|
| ESA | 29 | 78 | € 10.000.000 | € 900.000 |
|
||
| MED | 31 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| MED | 32 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| ESA | 30 | 82 | € 8.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| CC | 30 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| P | 29 | 73 | € 1.000.000 | € 540.000 |
|
||
| Manchester Utd | CLS | 29 | 85 | € 50.000.000 | € 2.870.000 |
|
|
| CC | 30 | 77 | nd | € 429.000 |
|
||
| MED | 30 | 78 | € 8.000.000 | € 675.000 |
|
