| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 29 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| TD | 32 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| ESA | 27 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| DC | 25 | 67 | nd | € 70.000 |
|
||
| DC | 29 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| SP | 28 | 74 | nd | € 365.500 |
|
||
| EDA | 24 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| TS | 30 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| PT | 26 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 36 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| MED | 28 | 72 | nd | € 240.000 |
|
||
| TRQ | 31 | 78 | nd | € 507.000 |
|
||
| MED | 31 | 80 | € 11.000.000 | € 1.500.000 |
|
||
| TRQ | 40 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| SP | 32 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 24 | 72 | nd | € 132.000 |
|
||
| DC | 26 | 76 | € 2.000.000 | € 546.000 |
|
||
| DC | 27 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| Barcellona | DC | 27 | 80 | € 20.000.000 | € 1.400.000 |
|
|
| TS | 28 | 74 | nd | € 258.000 |
|
