| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 28 | 79 | € 12.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| Milan | PT | 27 | 81 | € 18.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| CC | 33 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| CLD | 31 | 79 | € 7.000.000 | € 1.120.000 |
|
||
| TS | 32 | 76 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 29 | 73 | nd | € 301.000 |
|
||
| ESA | 32 | 71 | nd | € 405.000 |
|
||
| TD | 29 | 80 | € 6.000.000 | € 720.000 |
|
||
| TS | 31 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| CC | 29 | 76 | nd | € 279.500 |
|
||
| CLS | 33 | 74 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 30 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 33 | 73 | nd | € 378.000 |
|
||
| P | 33 | 79 | nd | € 900.000 |
|
||
| PT | 27 | 71 | nd | € 192.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 74 | € 800.000 | € 279.500 |
|
||
| MED | 30 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| TRQ | 34 | 75 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 32 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| Manchester City | CC | 25 | 80 | € 45.000.000 | € 1.300.000 |
|
