| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 29 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| TD | 26 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| Manchester City | TS | 25 | 82 | € 40.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| ESA | 26 | 76 | nd | € 405.000 |
|
||
| MED | 26 | 77 | € 7.500.000 | € 585.000 |
|
||
| P | 25 | 73 | nd | € 270.000 |
|
||
| DC | 30 | 75 | nd | € 224.000 |
|
||
| CC | 28 | 78 | nd | € 0 |
|
||
| Young Boys | MED | 30 | 77 | € 2.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| EDA | 31 | 75 | nd | € 585.000 |
|
||
| PT | 32 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| PT | 31 | 79 | nd | € 540.000 |
|
||
| Milan | MED | 27 | 81 | € 20.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| CC | 31 | 77 | nd | € 351.000 |
|
||
| CC | 31 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| TS | 34 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| PT | 39 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 29 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 29 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| TD | 33 | 71 | nd | € 132.000 |
|
