Nome Squadra Posizione Età VG Valore Ingaggio TM
E. GUESSAND Barcellona EDA 25 80 € 25.000.000 € 1.200.000
LUCÃO PT 25 72 nd € 324.000
TOMÁS TAVARES TS 25 73 € 1.000.000 € 396.000
T. CHUKWUANI CC 23 75 € 4.000.000 € 351.000
FELIPE TD 24 75 nd € 189.000
KAYKY CHAGAS EDA 23 75 € 6.000.000 € 405.000
JOHN KENNEDY P 24 77 € 5.500.000 € 780.000
JEFINHO P 32 72 nd € 200.000
J. YEBOAH SP 26 77 € 6.000.000 € 495.000
WESLEY TD 26 70 nd € 140.000
B. ÖZCAN CC 28 76 nd € 507.000
H. Manabe DC 29 71 nd € 154.000
S. KULENOVIĆ P 27 75 nd € 540.000
BRUNO GOMES MED 25 77 nd € 585.000
FABINHO EDA 27 74 nd € 322.500
T. Oka DC 25 73 nd € 224.000
JEFFERSON ENCADA TD 28 72 nd € 165.000
L. ROJAS TRQ 24 73 nd € 208.000
C. MONTES ESA 25 76 nd € 322.500
GABRIEL PEC EDA 25 80 € 8.000.000 € 675.000