| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 32 | 73 | nd | € 150.000 |
|
||
| Manchester City | P | 26 | 89 | € 180.000.000 | € 9.800.000 |
|
|
| PT | 26 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| TRQ | 25 | 73 | € 6.000.000 | € 208.000 |
|
||
| Milan | P | 25 | 81 | € 18.000.000 | € 1.600.000 |
|
|
| ESA | 27 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| TS | 25 | 73 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 27 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CLD | 26 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 25 | 78 | € 4.000.000 | € 540.000 |
|
||
| TS | 26 | 76 | nd | € 258.000 |
|
||
| TRQ | 29 | 71 | nd | € 208.000 |
|
||
| EDA | 25 | 75 | nd | € 224.000 |
|
||
| Manchester City | TD | 26 | 82 | € 50.000.000 | € 1.980.000 |
|
|
| P | 25 | 70 | nd | € 170.000 |
|
||
| CLD | 29 | 71 | nd | € 192.000 |
|
||
| P | 26 | 75 | nd | € 430.000 |
|
||
| CC | 29 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TS | 25 | 73 | nd | € 258.000 |
|
||
| CLS | 24 | 72 | nd | € 189.000 |
|
