| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 23 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| CC | 26 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| u23 Barcellona | ESA | 22 | 76 | € 7.500.000 | € 351.000 |
|
|
| TS | 24 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| Newcastle | TD | 26 | 81 | € 35.000.000 | € 960.000 |
|
|
| PT | 25 | 71 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 24 | 69 | nd | € 70.000 |
|
||
| CLD | 25 | 72 | nd | € 224.000 |
|
||
| EDA | 24 | 75 | € 6.000.000 | € 405.000 |
|
||
| P | 23 | 70 | € 1.500.000 | € 320.000 |
|
||
| TD | 23 | 71 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 26 | 76 | € 450.000 | € 462.000 |
|
||
| TS | 26 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| u23 Tottenham | TRQ | 22 | 78 | € 18.000.000 | € 585.000 |
|
|
| TRQ | 22 | 75 | € 1.500.000 | € 351.000 |
|
||
| CC | 25 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| TS | 23 | 75 | nd | € 258.000 |
|
||
| MED | 23 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| MED | 25 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| CLS | 24 | 77 | nd | € 462.000 |
|
