| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 25 | 73 | nd | € 162.000 |
|
||
| TD | 27 | 78 | nd | € 540.000 |
|
||
| DC | 25 | 76 | € 6.000.000 | € 462.000 |
|
||
| PT | 24 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 24 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 25 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| DC | 23 | 75 | € 550.000 | € 224.000 |
|
||
| DC | 23 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| u23 Brighton | SP | 22 | 78 | € 10.000.000 | € 765.000 |
|
|
| TS | 23 | 76 | € 4.000.000 | € 396.000 |
|
||
| PT | 24 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| DC | 23 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TRQ | 23 | 76 | € 12.000.000 | € 429.000 |
|
||
| TRQ | 25 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Brighton | P | 22 | 80 | € 35.000.000 | € 900.000 |
|
|
| PT | 23 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Manchester City | DC | 23 | 79 | € 4.000.000 | € 378.000 |
|
|
| DC | 24 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| u23 Brighton | MED | 23 | 75 | € 4.000.000 | € 585.000 |
|
