Chelsea
Finanze
        Cassa attuale
    
| Voce | Valore | 
|---|---|
| Stagione precedente | € 319.075.487 | 
| Sponsor | € 0 | 
| Bonus vari | € 0 | 
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 | 
| Stipendi | € 0 | 
| Trasferimenti | € -22.179.009 | 
| Aste | € -138.796.478 | 
| Svincoli | € 6.900.000 | 
| Premi partita | € 13.500.000 | 
| Premi tornei | € 0 | 
| Acquisto strutture | € 0 | 
| TOTALE | € 178.500.000 | 
            Entrate e uscite future
        
    | Voce | Valore | 
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -32.770.000 | 
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -32.770.000 | 
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 25.000.000 | 
| Pagamenti a fine stagione | € 20.000.000 | 
| Sponsor futuri | € 50.000.000 | 
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 37.200.000 | 
| TOTALE | € 66.660.000 | 
            Cassa prevista a fine stagione
        
    | Voce | Valore | 
|---|---|
| Cassa attuale | € 178.500.000 | 
| Entrate e uscite future | € 66.660.000 | 
| TOTALE | € 245.160.000 | 
