u23 Chelsea
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | DC | 20 | 73 | € 2.400.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 79 | € 20.000.000 (€ 5.321.003) | 0 | 0 |
|
3 | TD | 19 | 70 | € 1.000.000 (€ 5.679.123) | 0 | 0 |
|
4 | MED | 23 | 78 | € 8.000.000 (€ 10.221.003) | 0 | 0 |
|
5 | CC | 18 | 67 | € 8.000.000 (€ 12.879.123) | 0 | 0 |
|
6 | CC | 20 | 66 | € 300.000 | 0 | 0 |
|
7 | CC | 20 | 74 | € 600.000 | 0 | 0 |
|
8 | CC | 22 | 77 | € 12.000.000 (€ 6.000.001) | 0 | 0 |
|
9 | CLS | 18 | 67 | € 1.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | ESA | 21 | 75 | € 10.000.000 (€ 11.879.123) | 0 | 0 |
|
11 | ESA | 18 | 74 | € 8.000.000 (€ 6.879.123) | 0 | 0 |
|
12 | EDA | 20 | 69 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | EDA | 19 | 73 | € 1.500.000 (€ 700.001) | 0 | 0 |
|
14 | P | 20 | 76 | € 12.000.000 (€ 4.221.003) | 0 | 0 |
|
15 | P | 18 | 73 | € 10.000.000 (€ 12.925.262) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 18 | 67 | € 140.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | CC | 17 | 66 | € 130.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | CC | 21 | 74 | € 279.500 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

