u23 Chelsea
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 75 | € 3.500.000 (€ 4.355.004) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 79 | € 20.000.000 (€ 5.321.003) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 76 | € 9.000.000 (€ 2.401.000) | 0 | 0 |
|
5 | TS | 23 | 74 | € 10.000.000 (€ 6.279.006) | 0 | 0 |
|
6 | TD | 23 | 78 | € 12.000.000 (€ 2.100.001) | 0 | 0 |
|
7 | TD | 23 | 78 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TD | 19 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | MED | 23 | 78 | € 8.000.000 (€ 10.221.003) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 21 | 75 | € 5.000.000 (€ 3.681.003) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 18 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | CC | 17 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CC | 22 | 75 | € 9.000.000 (€ 3.801.000) | 0 | 0 |
|
14 | CC | 22 | 77 | € 12.000.000 (€ 6.000.001) | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 20 | 74 | € 18.000.000 (€ 4.851.005) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 23 | 79 | € 14.000.000 (€ 5.887.900) | 1 | 2 |
|
17 | ESA | 21 | 75 | € 10.000.000 (€ 11.879.123) | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 18 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 19 | 72 | € 6.000.000 (€ 2.721.003) | 0 | 0 |
|
20 | SP | 19 | 77 | € 15.000.000 | 1 | 3 |
|
21 | P | 22 | 79 | € 30.000.000 | 4 | 1 |
|
22 | P | 20 | 74 | € 12.000.000 (€ 4.221.003) | 1 | 0 |
|
23 | P | 18 | 68 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 20 | 76 | € 462.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 21 | 74 | € 279.500 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
3 | EDA | 19 | 73 | € 240.000 | € 1.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

