u23 Chelsea

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 P. Loretz PT 22 arrow_upward 75 arrow_downward € 3.500.000 (€ 4.355.004) 0 0
2 Joshua Quarshie DC 21 74 N.D. 0 0
3 M. SARR DC 20 arrow_upward 79 arrow_upward € 20.000.000 (€ 5.321.003) 0 0
4 KRISTENSEN DC 23 arrow_upward 76 arrow_upward € 9.000.000 (€ 2.401.000) 0 0
5 A. Brown TS 23 arrow_upward 74 arrow_upward € 10.000.000 (€ 6.279.006) 0 0
6 T. Hume TD 23 arrow_upward 78 arrow_upward € 12.000.000 (€ 2.100.001) 0 0
7 HICKEY TD 23 arrow_downward 78 arrow_downward € 10.000.000 0 0
8 Y. Titi TD 19 arrow_upward 67 N.D. 0 0
9 AGOUME MED 23 arrow_upward 78 arrow_upward € 8.000.000 (€ 10.221.003) 0 0
10 T. Collyer MED 21 75 € 5.000.000 (€ 3.681.003) 0 0
11 Khalis Merah CC 18 66 N.D. 0 0
12 Louis Page CC 17 67 N.D. 0 0
13 T. IROEGBUNAM CC 22 75 arrow_downward € 9.000.000 (€ 3.801.000) 0 0
14 S. CHARLES CC 22 arrow_upward 77 € 12.000.000 (€ 6.000.001) 0 0
15 P. Wanner TRQ 20 74 € 18.000.000 (€ 4.851.005) 0 0
16 CARVALHO TRQ 23 79 arrow_downward € 14.000.000 (€ 5.887.900) 1 2
17 CARLOS FORBS ESA 21 arrow_upward 75 € 10.000.000 (€ 11.879.123) 0 0
18 Jay Robinson ESA 18 67 N.D. 0 0
19 S. AMO-AMEYAW EDA 19 arrow_upward 72 arrow_upward € 6.000.000 (€ 2.721.003) 0 0
20 E. KROUPI SP 19 arrow_upward 77 € 15.000.000 1 3
21 M. Biereth P 22 arrow_upward 79 arrow_upward € 30.000.000 4 1
22 Eliezer Mayenda P 20 arrow_upward 74 arrow_upward € 12.000.000 (€ 4.221.003) 1 0
23 Robinio Vaz P 18 68 N.D. 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 VAN DEN BERG DC 20 76 € 462.000 € 4.000.000 0 0
2 Í. Jóhannesson CC 21 74 € 279.500 € 3.500.000 0 0
3 O. Kellyman EDA 19 73 € 240.000 € 1.500.000 0 0