u23 Chelsea

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 L. Olmeta PT 19 66 € 200.000 (€ 5.279.003) 0 0
2 P. Loretz PT 21 arrow_upward 75 N.D. 0 0
3 HARWOOD-BELLIS DC 22 arrow_upward 79 € 22.000.000 (€ 20.000.001) 0 0
4 VAN DEN BERG DC 23 arrow_upward 77 arrow_upward € 18.000.000 (€ 16.721.003) 0 0
5 VAN DEN BERG DC 20 arrow_upward 76 € 4.000.000 (€ 5.779.003) 0 0
6 M. SARR DC 19 71 N.D. 0 0
7 KRISTENSEN DC 22 arrow_upward 76 € 4.500.000 (€ 2.401.000) 0 0
8 DE CUYPER TS 24 arrow_upward 78 arrow_upward € 12.000.000 (€ 10.679.006) 0 0
9 A. Brown TS 22 71 arrow_upward € 7.000.000 (€ 6.279.006) 0 0
10 ASSIGNON TD 24 arrow_upward 77 € 10.000.000 (€ 8.279.003) 0 0
11 T. Hume TD 22 arrow_upward 76 € 7.000.000 (€ 2.100.001) 0 0
12 AGOUME MED 22 77 € 6.000.000 (€ 10.221.003) 0 0
13 T. Collyer MED 20 72 N.D. 0 0
14 S. CHARLES MED 21 arrow_upward 75 € 10.000.000 (€ 6.000.001) 0 0
15 T. IROEGBUNAM CC 21 75 arrow_upward € 10.000.000 (€ 3.801.000) 1 0
16 CARVALHO TRQ 22 79 arrow_upward € 18.000.000 (€ 5.887.900) 2 0
17 LEWIS-POTTER ESA 23 78 arrow_upward € 18.000.000 (€ 3.779.000) 2 1
18 DOLAN EDA 23 arrow_downward 75 N.D. 6 0
19 S. AMO-AMEYAW EDA 18 arrow_upward 72 N.D. 1 0
20 O. Kellyman EDA 19 arrow_upward 73 € 1.000.000 (€ 700.001) 0 0
21 A. RAIMONDO P 20 arrow_upward 75 € 4.500.000 (€ 7.479.003) 0 0
22 Eliezer Mayenda P 19 68 N.D. 0 0
23 LYLE FOSTER P 24 arrow_upward 78 € 13.000.000 (€ 10.400.001) 4 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 J. MCCONNELL MED 20 73 € 240.000 € 500.000 0 0
2 Í. Jóhannesson CC 21 74 € 279.500 € 3.500.000 1 0