u23 Young Boys

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 Álex Padilla PT 23 arrow_upward 75 € 3.000.000 (€ 600.000) 0 0
2 MYCAEL PT 22 arrow_upward 75 € 3.000.000 (€ 2.023.000) 0 0
3 E. Bitshiabu DC 21 arrow_upward 77 N.D. 0 0
4 T. Palacio DC 20 76 arrow_downward € 2.500.000 (€ 7.000.000) 0 0
5 T. AVILES DC 22 arrow_upward 76 € 5.000.000 (€ 3.500.005) 0 0
6 ARREY-MBI DC 23 arrow_upward 76 € 6.000.000 (€ 5.250.000) 0 0
7 Matteo Dams TS 21 74 N.D. 0 0
8 Mario Mitaj TS 22 75 N.D. 0 0
9 E. Herrera TD 23 arrow_upward 77 N.D. 0 0
10 Jano Gordon TD 22 77 N.D. 0 0
11 D. SOUMARE MED 23 arrow_upward 76 N.D. 0 0
12 D. Tıknaz MED 22 arrow_upward 77 arrow_upward € 6.000.000 (€ 1.050.000) 0 0
13 J. MOSQUEIRA MED 22 arrow_upward 76 N.D. 0 0
14 O. HOJLUND CC 21 arrow_upward 76 € 2.000.000 (€ 2.000.000) 0 0
15 J. Saralegui CC 23 arrow_upward 77 € 3.000.000 (€ 6.758.373) 0 0
16 F. Lemaréchal TRQ 23 arrow_upward 78 arrow_upward € 10.000.000 (€ 3.545.884) 1 1
17 Dominik Pech TRQ 20 72 N.D. 0 0
18 Facundo Guch TRQ 19 75 N.D. 0 0
19 Joaquín Burgos ESA 22 78 N.D. 1 0
20 Mateo Silvetti ESA 20 78 N.D. 0 0
21 D. AQUINO ESA 21 arrow_upward 77 N.D. 1 0
22 Kento Shiogai P 21 76 N.D. 0 1
23 Diego Porcel P 21 77 N.D. 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Alessandro Vogt P 20 74 € 430.000 N.D. 0 0