u23 Young Boys
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 75 | € 3.000.000 (€ 600.000) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 75 | € 3.000.000 (€ 2.023.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 76 | € 6.000.000 (€ 5.500.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 21 | 77 | € 5.000.000 (€ 3.500.005) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 22 | 76 | € 6.000.000 (€ 5.250.000) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | TS | 22 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | TD | 22 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
10 | TD | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | MED | 22 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | MED | 21 | 77 | € 6.000.000 (€ 1.050.000) | 0 | 0 |
|
13 | MED | 21 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | CC | 20 | 76 | € 2.000.000 (€ 2.000.000) | 0 | 0 |
|
15 | CC | 22 | 77 | € 3.000.000 (€ 6.758.373) | 0 | 0 |
|
16 | CLS | 23 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 22 | 78 | € 10.000.000 (€ 3.545.884) | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 19 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | TRQ | 18 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | ESA | 21 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 19 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | P | 20 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | P | 21 | 75 | € 3.000.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
|---|

