Celtic
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 0 |
| Sponsor | € 450.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -231.100.000 |
| Aste | € -197.000.000 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 1.400.000 |
| Premi tornei | € 2.000.000 |
| Acquisto strutture | € -7.500.000 |
| TOTALE | € 17.800.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -19.765.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -19.765.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € -30.000.000 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 72.800.000 |
| TOTALE | € 3.270.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 17.800.000 |
| Entrate e uscite future | € 3.270.000 |
| TOTALE | € 21.070.000 |
