u23 Celtic
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 19 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | PT | 21 | 71 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
6 | DC | 20 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | DC | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | DC | 19 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | MED | 21 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
10 | MED | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | CC | 20 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | CC | 18 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CLD | 21 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | CLS | 21 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | CLS | 21 | 73 | € 10.000.000 (€ 12.560.899) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 18 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 19 | 76 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 21 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | P | 22 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | P | 20 | 73 | € 4.500.000 (€ 12.700.700) | 0 | 0 |
|
22 | P | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | P | 19 | 74 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
