u23 Liverpool

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 TRAFFORD PT 23 arrow_upward 79 arrow_upward € 22.000.000 0 0
2 A. Gray DC 19 arrow_upward 79 arrow_upward € 38.000.000 (€ 4.610.002) 0 0
3 R. Edwards DC 22 arrow_upward 75 € 3.800.000 (€ 3.884.002) 0 0
4 J. JACQUET DC 20 arrow_upward 74 arrow_upward € 12.000.000 (€ 11.632.002) 0 0
5 SMALL TS 21 arrow_upward 74 arrow_upward € 1.500.000 (€ 4.634.002) 0 0
6 O. Scarles TS 20 arrow_upward 75 € 8.000.000 (€ 5.632.002) 0 0
7 Charlie Tasker TD 19 72 € 200.000 (€ 2.634.002) 0 0
8 D. OZOH MED 20 arrow_upward 73 arrow_upward € 800.000 (€ 4.868.002) 0 0
9 HACKNEY MED 23 arrow_upward 78 arrow_upward € 10.000.000 (€ 3.200.002) 0 0
10 F. Potts MED 22 arrow_upward 74 € 1.400.000 (€ 6.434.002) 0 0
11 Kieran Morgan CC 19 73 € 1.000.000 (€ 2.634.002) 1 0
12 CHUKWUEMEKA CC 22 arrow_upward 78 arrow_upward € 18.000.000 (€ 10.884.000) 0 0
13 O. Arblaster CC 21 arrow_upward 76 arrow_upward € 1.400.000 (€ 5.368.002) 0 0
14 SCOTT CC 22 78 € 20.000.000 (€ 20.300.002) 0 0
15 Harry Howell TRQ 17 72 N.D. 0 0
16 O. Hutchinson TRQ 22 arrow_upward 77 € 22.000.000 (€ 3.211.963) 0 0
17 J. Rowe ESA 22 arrow_upward 78 € 17.000.000 (€ 4.610.002) 1 0
18 T. WATSON ESA 19 arrow_upward 73 arrow_upward € 8.000.000 (€ 2.632.002) 0 0
19 Mikey Moore ESA 18 75 € 16.000.000 (€ 27.415.976) 0 0
20 R. ESSE EDA 20 arrow_upward 75 € 12.000.000 (€ 584.003) 1 0
21 O. Óskarsson P 21 arrow_upward 76 arrow_downward € 15.000.000 (€ 1.800.002) 0 0
22 E. Ferguson P 21 arrow_upward 79 arrow_downward € 25.000.000 0 0
23 Alejandro Rodríguez P 17 68 € 100.000 (€ 4.834.002) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 J. DANNS P 18 72 € 270.000 € 800.000 0 0