u23 Arsenal

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 André Gomes PT 21 arrow_upward 73 arrow_upward € 2.500.000 (€ 3.880.117) 0 0
2 T. Grant PT 20 72 € 500.000 (€ 1.500.007) 0 0
3 SAATÇI DC 22 arrow_upward 77 arrow_downward € 2.200.000 (€ 4.680.120) 0 0
4 M. Alleyne DC 20 72 € 600.000 (€ 2.680.010) 0 0
5 WOOD GORDON DC 23 77 arrow_upward € 4.000.000 (€ 5.541.365) 0 0
6 J. Ordoñez DC 21 arrow_upward 76 € 28.000.000 0 0
7 SANGANTE DC 23 arrow_upward 77 arrow_downward € 8.000.000 (€ 6.076.008) 0 0
8 JAVI LOPEZ TS 23 arrow_upward 77 € 7.500.000 (€ 501.020) 0 0
9 SARDELLA TS 23 arrow_upward 76 € 5.000.000 (€ 1.670.001) 0 0
10 B. Norton-Cuffy TD 21 75 € 10.000.000 (€ 2.300.002) 0 0
11 José Ángel Carmona TD 23 arrow_upward 79 € 12.000.000 (€ 4.810.000) 0 0
12 Mahamadou Susoho MED 19 73 € 1.200.000 (€ 3.258.010) 0 0
13 Jesús Santiago CC 21 arrow_upward 76 arrow_downward € 900.000 (€ 3.880.117) 0 0
14 Milan Aleksi? CC 20 73 € 700.000 (€ 1.268.117) 0 0
15 T. Hernes CC 19 71 € 350.000 (€ 1.680.127) 0 0
16 Gustavo Sá TRQ 21 arrow_upward 77 € 16.000.000 (€ 4.200.000) 0 0
17 A. Ramsey TRQ 22 arrow_downward 76 € 10.000.000 (€ 20.859.740) 0 0
18 E. YARMOLYUK TRQ 21 arrow_upward 77 € 15.000.000 (€ 22.880.117) 1 0
19 Toni Fernández EDA 17 73 € 3.000.000 0 0
20 O. Schwartau EDA 19 arrow_upward 74 arrow_upward € 3.000.000 (€ 4.280.117) 0 0
21 Ibrahim Maza P 20 75 € 12.000.000 (€ 20.800.222) 0 0
22 MARC GUIU P 19 arrow_upward 76 € 8.000.000 (€ 6.859.311) 0 0
23 L. Zeefuik P 21 arrow_upward 74 arrow_downward € 850.000 (€ 1.280.117) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 S. Kumbedi TD 19 76 € 396.000 arrow_upward € 6.000.000 0 0
2 GOURNA-DOUATH MED 21 76 € 495.000 € 8.000.000 0 0
3 N. LOWE P 19 70 € 200.000 € 250.000 0 0