u23 Arsenal
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 21 | 73 | € 2.500.000 (€ 3.880.117) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 73 | € 600.000 (€ 2.680.010) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 18 | 75 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | MED | 22 | 76 | € 8.000.000 (€ 3.970.000) | 0 | 0 |
|
5 | MED | 20 | 74 | € 1.200.000 (€ 3.258.010) | 0 | 0 |
|
6 | CC | 21 | 76 | € 900.000 (€ 3.880.117) | 0 | 0 |
|
7 | CC | 20 | 73 | € 700.000 (€ 1.268.117) | 0 | 0 |
|
8 | CC | 20 | 71 | € 350.000 (€ 1.680.127) | 0 | 0 |
|
9 | CC | 21 | 78 | € 15.000.000 (€ 22.880.117) | 0 | 0 |
|
10 | TRQ | 22 | 76 | € 10.000.000 (€ 20.859.740) | 0 | 0 |
|
11 | EDA | 20 | 71 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | EDA | 19 | 74 | € 3.000.000 (€ 4.280.117) | 0 | 0 |
|
13 | P | 19 | 76 | € 8.000.000 (€ 6.859.311) | 0 | 0 |
|
14 | P | 21 | 74 | € 850.000 (€ 1.280.117) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 22 | 77 | € 546.000 | € 2.200.000 | 0 | 0 |
|
2 | TD | 19 | 76 | € 396.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 19 | 70 | € 200.000 | € 250.000 | 0 | 0 |
|
4 | P | 20 | 75 | € 540.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

