PSV

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 DAVID SORIA PT 33 82 € 1.560.000 arrow_downward € 2.800.000 0 0
2 NEUER PT 40 arrow_downward 85 € 3.000.000 € 4.000.000 0 0
3 OTAMENDI DC 38 82 € 1.820.000 € 1.000.000 0 0
4 K. Koulibaly DC 35 82 € 1.820.000 € 4.500.000 0 0
5 Marli Salmon DC 16 71 € 154.000 arrow_upward € 8.000.000 0 0
6 BREMER DC 29 arrow_upward 84 € 2.870.000 arrow_downward € 35.000.000 0 0
7 TAH DC 30 arrow_upward 85 € 3.500.000 arrow_downward € 28.000.000 0 0
8 CUCURELLA TS 28 arrow_upward 84 € 2.460.000 arrow_upward € 60.000.000 0 0
9 Nico O'Reilly TS 21 82 € 1.560.000 arrow_upward € 70.000.000 0 0
10 HAKIMI TD 28 arrow_upward 86 € 3.600.000 € 80.000.000 0 0
11 VARELA MED 26 arrow_upward 81 € 1.500.000 arrow_downward € 28.000.000 0 0
12 CAICEDO MED 25 arrow_upward 86 € 4.500.000 arrow_downward € 100.000.000 0 0
13 KIMMICH sold MED 31 87 € 5.250.000 arrow_downward € 35.000.000 0 0
14 S. Mayulu CC 20 79 € 780.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
15 L. VALENTE CC 23 arrow_upward 78 € 585.000 arrow_upward € 24.000.000 0 0
16 Thiago Pitarch CC 19 76 € 429.000 € 20.000.000 0 0
17 A. Bouaddi CC 19 80 € 1.040.000 arrow_upward € 90.000.000 0 0
18 L. Williams-Barnett TRQ 18 72 € 175.500 € 4.000.000 0 0
19 ARDA GÜLER TRQ 21 arrow_upward 83 € 2.145.000 arrow_upward € 100.000.000 1 1
20 Dro Fernández TRQ 18 74 € 279.500 arrow_upward € 15.000.000 0 0
21 TZOLIS ESA 24 arrow_upward 81 € 1.500.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
22 Quentin Ndjantou ESA 19 72 € 202.500 arrow_downward € 6.000.000 0 0
23 Jeremy Monga ESA 17 74 € 322.500 arrow_upward € 15.000.000 0 0
24 K. ADEYEMI EDA 24 arrow_upward 83 € 2.475.000 arrow_downward € 40.000.000 1 0
25 Dereck Moncada EDA 19 72 € 202.500 € 4.500.000 0 0
26 M. Soulé sold EDA 23 arrow_upward 82 € 1.950.000 € 35.000.000 0 1
27 Rayan EDA 20 80 € 1.200.000 arrow_upward € 60.000.000 0 1
28 K. YILDIZ SP 21 arrow_upward 83 € 2.805.000 € 75.000.000 3 1
29 GERARD P 34 arrow_downward 82 € 2.600.000 arrow_downward € 2.500.000 6 0
30 KOLO P 28 arrow_downward 82 € 2.600.000 arrow_upward € 30.000.000 1 0
31 WOOD P 35 arrow_upward 82 € 2.600.000 arrow_downward € 4.000.000 1 0
32 Paul Mendy P 19 68 € 200.000 € 12.000.000 0 0


Giocatori in entrata
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 O. DEMBÉLÉ P 29 arrow_upward 88 € 8.200.000 € 100.000.000 4 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Harry Gray SP 17 65 € 170.000 € 500.000 0 0
2 Igor Tyjon P 18 66 € 200.000 N.D. 0 0