u23 Fulham
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 74 | € 750.000 (€ 3.085.238) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 77 | € 18.000.000 (€ 5.280.039) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 18 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | TS | 20 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | TD | 21 | 77 | € 8.500.000 (€ 502.008) | 0 | 0 |
|
6 | MED | 20 | 75 | € 2.500.000 (€ 6.750.000) | 0 | 0 |
|
7 | MED | 23 | 76 | € 6.000.000 (€ 11.285.088) | 0 | 0 |
|
8 | CC | 22 | 78 | € 12.000.000 (€ 5.863.528) | 0 | 0 |
|
9 | CC | 23 | 76 | € 5.000.000 (€ 14.582.258) | 1 | 2 |
|
10 | CC | 22 | 73 | € 4.500.000 (€ 9.999.999) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 21 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | CC | 18 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CLS | 20 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 19 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 23 | 75 | N.D. | 1 | 0 |
|
16 | ESA | 20 | 75 | N.D. | 0 | 1 |
|
17 | ESA | 21 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 21 | 78 | € 400.000 (€ 3.509.685) | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 23 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | EDA | 20 | 67 | € 1.300.000 (€ 700.000) | 0 | 0 |
|
21 | P | 22 | 73 | € 3.000.000 (€ 5.000.000) | 0 | 0 |
|
22 | P | 19 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | P | 23 | 79 | € 16.000.000 (€ 13.250.000) | 2 | 1 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 20 | 74 | € 258.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|

