u23 Heerenveen

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 M. Penders PT 20 arrow_upward 77 arrow_upward € 12.000.000 (€ 1.051.230) 0 0
2 Jacobo Ramón DC 20 78 € 6.000.000 (€ 8.765.432) 0 0
3 Jon Martín DC 19 arrow_upward 75 € 5.000.000 (€ 3.251.000) 0 0
4 W. GOES DC 21 arrow_upward 77 € 10.000.000 (€ 5.754.321) 0 0
5 Joel Godoy TS 20 76 € 600.000 (€ 14.785.296) 0 0
6 K. Sabbe TD 20 arrow_upward 74 € 6.000.000 (€ 3.751.000) 0 0
7 Agustín Medina MED 19 78 € 3.000.000 (€ 21.987.654) 0 0
8 Valentino Acuña CC 19 73 € 300.000 (€ 1.593.728) 0 0
9 Lautaro Millán TRQ 20 76 € 2.500.000 (€ 10.987.654) 0 0
10 KONSTANTELIAS ESA 22 arrow_upward 77 € 17.000.000 (€ 13.543.210) 0 0
11 S. LOPEZ ESA 19 arrow_upward 74 arrow_upward € 2.300.000 (€ 4.321.098) 0 0
12 William ESA 19 76 € 15.000.000 (€ 41.998.877) 0 0
13 E. da Silva Moreira EDA 19 73 € 1.000.000 (€ 3.456.789) 0 0
14 A. Ruberto P 19 73 € 2.500.000 (€ 6.913.579) 0 0
15 Gonzalo García P 21 arrow_upward 77 arrow_upward € 15.000.000 (€ 3.210.123) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 K. Gadou DC 17 69 € 140.000 € 500.000 0 0
2 Juan Morán TS 19 74 € 258.000 € 700.000 0 0
3 Y. Zague TD 19 72 € 162.000 € 2.500.000 0 0
4 T. Parmo TRQ 17 69 € 130.000 N.D. 0 0
5 FELIPE P 18 67 € 200.000 € 200.000 0 0