u23 Heerenveen
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 77 | € 12.000.000 (€ 1.051.230) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 78 | € 6.000.000 (€ 8.765.432) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 75 | € 5.000.000 (€ 3.251.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 77 | € 10.000.000 (€ 5.754.321) | 0 | 0 |
|
5 | TS | 20 | 76 | € 600.000 (€ 14.785.296) | 0 | 0 |
|
6 | TD | 20 | 74 | € 6.000.000 (€ 3.751.000) | 0 | 0 |
|
7 | MED | 19 | 78 | € 3.000.000 (€ 21.987.654) | 0 | 0 |
|
8 | CC | 19 | 73 | € 300.000 (€ 1.593.728) | 0 | 0 |
|
9 | TRQ | 20 | 76 | € 2.500.000 (€ 10.987.654) | 0 | 0 |
|
10 | ESA | 22 | 77 | € 17.000.000 (€ 13.543.210) | 0 | 0 |
|
11 | ESA | 19 | 74 | € 2.300.000 (€ 4.321.098) | 0 | 0 |
|
12 | ESA | 19 | 76 | € 15.000.000 (€ 41.998.877) | 0 | 0 |
|
13 | EDA | 19 | 73 | € 1.000.000 (€ 3.456.789) | 0 | 0 |
|
14 | P | 19 | 73 | € 2.500.000 (€ 6.913.579) | 0 | 0 |
|
15 | P | 21 | 77 | € 15.000.000 (€ 3.210.123) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 17 | 69 | € 140.000 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
2 | TS | 19 | 74 | € 258.000 | € 700.000 | 0 | 0 |
|
3 | TD | 19 | 72 | € 162.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
4 | TRQ | 17 | 69 | € 130.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | P | 18 | 67 | € 200.000 | € 200.000 | 0 | 0 |
|
|---|

