u23 PSV

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 R. Vítek PT 22 arrow_upward 74 € 2.500.000 (€ 2.770.000) 0 0
2 Aaron Bouwman DC 18 67 € 1.000.000 (€ 4.700.000) 0 0
3 R. Flamingo DC 23 arrow_upward 78 € 20.000.000 (€ 3.123.000) 0 0
4 Noham Kamara DC 18 65 € 1.000.000 (€ 6.700.700) 0 0
5 DRAGUSIN DC 23 arrow_upward 78 € 25.000.000 (€ 3.601.001) 0 0
6 Honest Ahanor DC 17 67 € 20.000.000 (€ 5.700.000) 0 0
7 H. AMASS TS 18 arrow_upward 74 € 5.000.000 (€ 5.700.000) 0 0
8 Moncef Zekri TS 17 66 € 2.500.000 (€ 2.707.000) 0 0
9 S. Mayulu CC 19 75 € 25.000.000 (€ 15.700.000) 0 0
10 Guille Fernández CC 17 72 € 3.000.000 (€ 7.700.000) 0 0
11 N. PISILLI CC 21 arrow_upward 74 € 13.000.000 0 0
12 NARDONI CC 23 arrow_upward 78 € 11.000.000 (€ 4.723.000) 0 0
13 L. VALENTE CLS 22 arrow_upward 74 € 10.000.000 0 0
14 Rayane Bounida TRQ 19 70 € 800.000 (€ 7.700.000) 0 0
15 Nico O'Reilly TRQ 20 78 arrow_upward € 30.000.000 (€ 7.770.000) 0 0
16 ASPRILLA TRQ 22 arrow_upward 77 € 15.000.000 (€ 4.227.000) 0 0
17 Giacomo De Pieri EDA 19 69 € 1.500.000 (€ 3.700.000) 0 0
18 Ibrahim Mbaye EDA 17 71 € 15.000.000 (€ 17.700.000) 0 0
19 Bradley Burrowes EDA 17 70 € 2.000.000 (€ 1.700.000) 0 0
20 Rayan EDA 19 76 € 18.000.000 0 0
21 J. Hall P 17 70 € 1.000.000 (€ 2.700.000) 0 0
22 Ryan Francisco P 19 72 € 6.000.000 (€ 12.700.700) 0 0
23 A. Harriman-Annous P 18 72 N.D. 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 L. Chambers TS 20 74 € 258.000 € 1.500.000 0 0
2 VINICIUS TOBIAS TD 20 75 € 324.000 € 3.000.000 0 0
3 Ethan Wheatley P 18 71 € 220.000 N.D. 0 0