u23 PSV

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 Aaron Bouwman DC 18 71 arrow_upward € 3.500.000 (€ 4.700.000) 0 0
2 Honest Ahanor DC 17 72 arrow_upward € 30.000.000 (€ 5.700.000) 0 0
3 Xavi Espart TD 18 70 arrow_upward € 5.000.000 0 0
4 Jorge Cestero MED 19 67 arrow_upward € 7.500.000 0 0
5 Guille Fernández CC 17 72 € 3.000.000 (€ 7.700.000) 0 0
6 NARDONI CC 23 arrow_upward 78 arrow_downward € 10.000.000 (€ 4.723.000) 0 0
7 Rayane Bounida TRQ 19 71 arrow_upward € 5.000.000 (€ 7.700.000) 0 0
8 Adil Hamdani ESA 16 67 € 1.000.000 0 0
9 Bradley Burrowes EDA 17 70 € 2.000.000 (€ 1.700.000) 0 0
10 J. Hall P 17 70 arrow_upward € 8.000.000 (€ 2.700.000) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 VINICIUS TOBIAS TD 20 75 € 324.000 € 3.000.000 0 0
2 Ibrahim Mbaye EDA 17 71 € 165.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0