Lione
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € -24.856.812 |
| Sponsor | € 450.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 19.005.000 |
| Aste | € -439.358.188 |
| Svincoli | € 22.110.000 |
| Premi partita | € 9.900.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 36.800.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -14.555.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -14.555.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 39.500.000 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 28.000.000 |
| TOTALE | € 38.390.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 36.800.000 |
| Entrate e uscite future | € 38.390.000 |
| TOTALE | € 75.190.000 |
