Monza
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 207.462.112 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -25.750.000 |
| Aste | € -145.372.112 |
| Svincoli | € 32.610.000 |
| Premi partita | € 11.000.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 79.950.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -26.350.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -26.350.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 26.600.000 |
| TOTALE | € 23.900.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 79.950.000 |
| Entrate e uscite future | € 23.900.000 |
| TOTALE | € 103.850.000 |
