Fulham
Finanze
        Cassa attuale
    
| Voce | Valore | 
|---|---|
| Stagione precedente | € 170.854.839 | 
| Sponsor | € 0 | 
| Bonus vari | € 0 | 
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 | 
| Stipendi | € 0 | 
| Trasferimenti | € 0 | 
| Aste | € -85.477.988 | 
| Svincoli | € 2.700.000 | 
| Premi partita | € 9.450.000 | 
| Premi tornei | € 0 | 
| Acquisto strutture | € 0 | 
| TOTALE | € 97.526.851 | 
            Entrate e uscite future
        
    | Voce | Valore | 
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -24.770.250 | 
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -24.770.250 | 
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 | 
| Pagamenti a fine stagione | € 0 | 
| Sponsor futuri | € 50.000.000 | 
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 32.970.000 | 
| TOTALE | € 33.429.500 | 
            Cassa prevista a fine stagione
        
    | Voce | Valore | 
|---|---|
| Cassa attuale | € 97.526.851 | 
| Entrate e uscite future | € 33.429.500 | 
| TOTALE | € 130.956.351 | 
