Inter
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 258.542.473 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -19.111.185 |
| Aste | € -29.331.288 |
| Svincoli | € 24.400.000 |
| Premi partita | € 19.740.000 |
| Premi tornei | € 5.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 309.240.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -28.667.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -28.667.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 17.500.000 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 60.000.000 |
| TOTALE | € 20.166.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 309.240.000 |
| Entrate e uscite future | € 20.166.000 |
| TOTALE | € 329.406.000 |
