Inter
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 158.393.000 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -20.705.656 |
| Aste | € -81.887.344 |
| Svincoli | € 4.200.000 |
| Premi partita | € 14.380.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 74.380.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -33.870.500 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -33.870.500 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 56.500.000 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 40.000.000 |
| TOTALE | € 78.759.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 74.380.000 |
| Entrate e uscite future | € 78.759.000 |
| TOTALE | € 153.139.000 |
