Inter
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 289.779.000 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -15.000.000 |
| Aste | € -183.003.527 |
| Svincoli | € 2.850.000 |
| Premi partita | € 10.380.000 |
| Premi tornei | € 13.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 118.005.473 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -32.433.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -32.433.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 80.000.000 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 44.000.000 |
| TOTALE | € 109.134.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 118.005.473 |
| Entrate e uscite future | € 109.134.000 |
| TOTALE | € 227.139.473 |
