Heerenveen

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 MARTINEZ PT 27 arrow_upward 79 € 720.000 € 12.000.000 0 0
2 ÁLVARO PT 28 arrow_upward 83 € 1.980.000 arrow_downward € 2.500.000 0 0
3 C. CUESTA DC 26 78 € 630.000 € 7.000.000 0 0
4 LOMÓNACO DC 23 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 12.000.000 0 0
5 NEHUEN DC 25 80 € 1.120.000 € 13.000.000 0 0
6 RAMOS MINGO DC 24 arrow_upward 78 € 630.000 arrow_upward € 8.000.000 0 0
7 PAULO DIAZ DC 31 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 4.000.000 0 0
8 NUNO SANTOS TS 30 80 € 960.000 € 7.000.000 0 0
9 OOSTERWOLDE TS 24 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_upward € 16.000.000 0 0
10 HYSAJ TD 31 80 € 960.000 € 1.500.000 0 0
11 HENRICHS TD 28 arrow_upward 80 € 960.000 € 12.000.000 0 0
12 WALKER PETERS TD 28 80 € 960.000 € 15.000.000 0 0
13 GARCÍA TD 24 arrow_upward 80 € 960.000 arrow_downward € 3.000.000 0 0
14 Camilo Rey MED 19 76 € 495.000 € 500.000 0 0
15 NDAYISHIMIYE MED 27 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_downward € 10.000.000 0 0
16 Stefan Bajčetić MED 21 78 € 675.000 € 9.000.000 0 0
17 THOMAS MED 32 84 € 3.075.000 € 8.000.000 0 0
18 FOFANA CC 26 82 € 1.690.000 € 30.000.000 1 1
19 J. ARIAS CLS 28 81 € 1.400.000 € 17.000.000 0 0
20 SUDAKOV TRQ 23 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 32.000.000 0 0
21 PAQUETÁ TRQ 28 83 € 2.145.000 € 35.000.000 0 1
22 Rodrigo Mora TRQ 18 79 € 780.000 € 40.000.000 0 0
23 J. Duranville ESA 19 arrow_upward 76 € 495.000 € 8.500.000 0 0
24 PEDRO G. ESA 27 82 € 1.950.000 € 30.000.000 0 0
25 ZACCAGNI ESA 30 83 € 2.475.000 € 20.000.000 2 1
26 M. Abaldo EDA 21 78 € 675.000 € 3.500.000 0 0
27 Geovany Quenda EDA 18 79 € 900.000 € 45.000.000 1 0
28 GRIEZMANN SP 34 arrow_downward 85 € 4.250.000 € 12.000.000 3 3
29 SCHICK P 29 arrow_downward 82 € 2.600.000 € 27.000.000 2 1
30 Alassane Pléa P 32 82 € 2.600.000 € 5.000.000 0 0
31 COLIDIO P 25 arrow_upward 81 € 2.000.000 € 6.000.000 1 0
32 ENNER P 36 arrow_downward 80 € 1.600.000 € 1.700.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 ANTONIO P 34 81 € 2.000.000 arrow_downward € 1.000.000 0 0