Roma

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SKORUPSKI PT 34 arrow_upward 81 € 1.200.000 € 2.500.000 0 0
2 RAYA PT 30 arrow_upward 86 € 3.600.000 € 40.000.000 0 0
3 DIOP DC 28 80 € 1.120.000 arrow_downward € 12.000.000 0 0
4 Mika Màrmol DC 23 arrow_upward 80 € 1.120.000 € 10.000.000 0 0
5 PORTILLO DC 25 arrow_upward 78 € 630.000 arrow_upward € 3.500.000 0 0
6 CASALE DC 27 80 € 1.120.000 € 6.000.000 0 0
7 Ibanez DC 27 82 € 1.820.000 € 17.000.000 0 0
8 ANGELIÑO TS 28 80 € 960.000 € 20.000.000 0 0
9 J. Araujo TD 24 arrow_upward 78 € 540.000 € 10.000.000 0 0
10 Wesley TD 22 80 € 960.000 € 25.000.000 0 0
11 CRISTANTE MED 30 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 7.000.000 0 0
12 JORGINHO MED 34 arrow_downward 82 € 1.950.000 arrow_downward € 8.000.000 0 0
13 ENDO MED 32 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 8.000.000 0 0
14 SAMÚ COSTA MED 25 arrow_upward 80 € 1.200.000 € 15.000.000 0 0
15 GROß CC 34 arrow_upward 82 € 1.690.000 € 5.000.000 0 0
16 ZAPATA CC 25 arrow_upward 77 € 507.000 arrow_downward € 1.200.000 0 0
17 D. Luna CLD 22 arrow_upward 77 € 546.000 € 8.000.000 0 0
18 LINO CLD 26 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 22.000.000 0 0
19 M. Araújo CLD 25 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_upward € 17.000.000 0 0
20 CUADRADO CLS 37 arrow_downward 82 € 1.820.000 € 1.000.000 0 0
21 Marco Reus TRQ 36 82 € 1.690.000 € 2.000.000 0 0
22 VILLA ESA 29 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 5.000.000 0 0
23 EL SHAARAWY ESA 33 80 € 1.200.000 € 3.500.000 0 0
24 POLITANO EDA 32 arrow_upward 83 € 2.475.000 € 10.000.000 0 0
25 Roberto Firmino P 34 81 € 2.000.000 € 5.000.000 0 0
26 N. KRSTOVIC P 25 arrow_upward 77 € 780.000 € 24.000.000 0 0
27 BOYÉ P 29 80 € 1.600.000 € 5.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 MBEMBA DC 31 80 € 1.120.000 € 2.000.000 0 0