Borussia Dortmund

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SAFONOV PT 27 arrow_upward 83 € 1.980.000 € 22.000.000 0 0
2 MARTINEZ PT 34 arrow_upward 85 € 3.000.000 € 15.000.000 0 0
3 THEATE DC 26 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 24.000.000 0 0
4 ZABARNYI DC 24 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 45.000.000 0 0
5 R. ARAUJO DC 27 arrow_downward 83 € 2.310.000 € 25.000.000 0 0
6 T. Muharemovi? DC 23 76 € 462.000 € 14.000.000 0 0
7 DANSO DC 28 81 € 1.400.000 € 25.000.000 0 0
8 SERGI CARDONA TS 27 arrow_upward 82 € 1.560.000 arrow_upward € 10.000.000 0 1
9 M. Kerkez TS 23 arrow_upward 81 € 1.200.000 € 40.000.000 0 0
10 J. Aramburu TD 24 79 € 720.000 arrow_upward € 15.000.000 0 0
11 Josh Acheampong TD 20 76 € 396.000 € 20.000.000 0 0
12 L. GEERTRUIDA TD 26 arrow_upward 81 € 1.200.000 € 20.000.000 0 0
13 WAN-BISSAKA TD 29 arrow_downward 80 € 960.000 arrow_downward € 22.000.000 0 0
14 K. Sano MED 26 arrow_upward 81 € 1.500.000 N.D. 0 0
15 T. Adams MED 27 arrow_upward 81 € 1.500.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
16 FAGIOLI CC 25 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 14.000.000 0 0
17 SCOTT CC 23 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 20.000.000 0 0
18 F.NMECHA CC 26 arrow_upward 83 € 2.145.000 € 45.000.000 0 0
19 FERMIN TRQ 23 arrow_upward 83 € 2.145.000 arrow_upward € 100.000.000 0 0
20 B. El Khannous TRQ 22 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 32.000.000 0 0
21 O. Hutchinson TRQ 23 arrow_upward 77 € 507.000 € 22.000.000 0 0
22 Rio Ngumoha ESA 18 76 € 495.000 € 15.000.000 0 0
23 A.TALISCA SP 32 arrow_upward 82 € 2.210.000 € 8.000.000 0 0
24 MESSI SP 39 arrow_downward 87 € 5.950.000 € 15.000.000 1 0
25 PARROTT P 24 arrow_upward 79 € 1.200.000 € 22.000.000 0 0
26 RICHARLISON P 29 arrow_downward 80 € 1.600.000 € 25.000.000 0 0
27 JACKSON P 25 arrow_upward 82 € 2.600.000 € 45.000.000 3 0
28 T. Arokodare P 26 arrow_upward 78 € 900.000 € 22.000.000 0 0
29 ALVAREZ P 26 arrow_upward 85 € 5.000.000 arrow_downward € 90.000.000 1 3
30 B. White P 30 arrow_upward 81 € 2.000.000 N.D. 0 0
31 Miguel Cubo P 18 70 € 200.000 N.D. 0 0
32 ROBERTO FERNÁNDEZ P 24 arrow_upward 77 € 780.000 arrow_upward € 6.000.000 0 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 CHO EDA 22 78 € 675.000 € 15.000.000 0 0
2 G. Restes PT 21 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_downward € 18.000.000 0 0
3 Breno Bidon CC 21 78 € 585.000 arrow_upward € 22.000.000 0 0
4 Vasilije Adžic TRQ 20 74 € 279.500 € 8.000.000 0 0