Borussia Dortmund
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 79 | € 720.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 26 | 81 | € 1.200.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | PT | 33 | 85 | € 3.000.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 25 | 82 | € 1.820.000 | € 24.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 81 | € 1.400.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 26 | 83 | € 2.310.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 27 | 82 | € 1.820.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 26 | 82 | € 1.560.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 22 | 82 | € 1.560.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 23 | 80 | € 960.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 19 | 75 | € 324.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 25 | 81 | € 1.200.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 25 | 81 | € 1.500.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CC | 24 | 81 | € 1.300.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 20 | 78 | € 585.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 22 | 82 | € 1.690.000 | € 100.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 22 | 77 | € 507.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 19 | 74 | € 279.500 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 17 | 75 | € 405.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | EDA | 21 | 78 | € 675.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | EDA | 38 | 87 | € 5.250.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | EDA | 19 | 76 | € 495.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | EDA | 20 | 73 | € 240.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | SP | 31 | 82 | € 2.210.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | P | 23 | 77 | € 780.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | P | 37 | 86 | € 6.000.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | P | 23 | 79 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 25 | 78 | € 900.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 25 | 86 | € 6.000.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 21 | 77 | € 507.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 24 | 83 | € 3.300.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

