u23 Roma
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 74 | € 200.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 77 | € 3.500.000 (€ 7.000.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 17 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 76 | € 3.000.000 (€ 6.000.000) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 22 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | TS | 23 | 76 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 23 | 76 | € 3.000.000 (€ 18.000.000) | 0 | 0 |
|
9 | TS | 23 | 75 | € 7.000.000 (€ 8.000.000) | 0 | 0 |
|
10 | TD | 21 | 78 | € 3.000.000 (€ 22.000.000) | 0 | 1 |
|
11 | TD | 19 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | MED | 22 | 77 | € 6.000.000 (€ 8.000.000) | 0 | 0 |
|
13 | MED | 23 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | MED | 22 | 74 | € 200.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
15 | CC | 22 | 77 | € 1.500.000 (€ 3.000.000) | 0 | 0 |
|
16 | CLD | 23 | 76 | € 4.500.000 | 1 | 0 |
|
17 | CLS | 22 | 77 | € 7.500.000 (€ 2.800.000) | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 23 | 79 | € 30.000.000 | 1 | 0 |
|
19 | TRQ | 22 | 79 | € 3.500.000 (€ 10.000.000) | 0 | 0 |
|
20 | SP | 20 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | P | 22 | 75 | € 800.000 (€ 2.500.000) | 0 | 1 |
|
22 | P | 20 | 70 | N.D. | 2 | 0 |
|
23 | P | 22 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 22 | 76 | € 495.000 | € 1.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | P | 22 | 78 | € 900.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

