u23 Juventus

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 SAMUEL SOARES PT 23 arrow_upward 76 € 4.000.000 (€ 6.200.000) 0 0
2 Yarek Gasiorowski DC 20 77 € 10.000.000 (€ 8.400.000) 0 0
3 Rafa Marín DC 23 arrow_upward 78 € 10.000.000 (€ 3.700.000) 0 0
4 Renato Veiga DC 22 arrow_upward 79 € 25.000.000 (€ 5.100.000) 0 0
5 A. Circati DC 22 arrow_upward 77 € 8.000.000 (€ 5.300.000) 0 0
6 Tiago Gabriel DC 21 70 € 3.000.000 (€ 8.100.000) 0 0
7 W. Kambwala DC 21 77 € 4.000.000 (€ 7.300.000) 0 0
8 Zachary Athekame TD 21 72 € 8.000.000 (€ 10.200.000) 0 0
9 T. Pérez MED 20 arrow_upward 74 € 3.000.000 (€ 4.100.000) 0 0
10 A. ATTA MED 22 arrow_upward 72 arrow_upward € 12.000.000 (€ 12.500.000) 0 0
11 C. Ordoñez MED 21 arrow_upward 78 € 7.000.000 (€ 8.110.000) 0 0
12 I. Koné CC 23 77 arrow_upward € 12.000.000 (€ 12.880.000) 1 0
13 RODRIGO GOMES CLD 22 arrow_upward 77 € 15.000.000 (€ 2.300.000) 0 0
14 T. Aasgaard TRQ 23 arrow_upward 74 arrow_upward € 3.000.000 (€ 5.200.000) 0 0
15 ZAKHARYAN TRQ 22 arrow_upward 77 € 7.500.000 (€ 23.100.000) 0 0
16 R. VAN BOMMEL ESA 21 arrow_upward 76 € 12.000.000 (€ 2.100.000) 2 1
17 M. DIAKHON ESA 20 arrow_upward 72 € 6.000.000 (€ 9.100.000) 0 0
18 Ilias Akhomach EDA 21 arrow_upward 78 € 15.000.000 (€ 2.300.000) 0 0
19 J. DONLEY SP 20 arrow_upward 74 € 1.500.000 (€ 2.300.000) 0 0
20 Deniz Gül P 21 75 € 4.000.000 (€ 13.110.000) 1 0
21 G. ILENIKHENA P 19 arrow_upward 77 € 15.000.000 (€ 1.300.000) 5 0
22 Nicolo Tresoldi P 21 69 € 9.000.000 (€ 31.720.000) 0 0
23 W. LANKSHEAR P 20 arrow_upward 73 arrow_upward € 4.000.000 (€ 13.300.000) 1 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 C. McFarlane TS 17 72 € 162.000 € 2.000.000 0 0
2 Eduardo Felicíssimo MED 17 70 € 150.000 arrow_upward € 3.000.000 0 0
3 Shumaira Mheuka P 17 72 € 270.000 € 800.000 0 0